
Module LED d'intérieur P2
Module d'affichage à LED couleur d'intérieur P2
Description des produits
| Module LED couleur d'intérieur P2 | ||||||||
| Numéro d'article | HR-C1515FCEWHD | Types de LED | LED CMS (SMD1515) | |||||
| (1)Paramètres de la puce LED | ||||||||
| Non. | Émission de la couleur | Luminosité | Longueur d'onde dominante | Remarques | ||||
| 1 | rouge (condition de test : 8 mA, 1,40 V) | 35-75mcd | 618-628nm | 1 | ||||
| 2 | vert (condition de test 5 mA, 2,50 V) | 85-180mcd | 512-532nm | 2 | ||||
| 3 | bleu (condition de test : 3 mA, 2,50 V) | 15-40mcd | 462-475nm | 3 | ||||
| (2)Paramètres techniques du module | ||||||||
| 1 | Types de LED | CMS 1515 | ||||||
| 2 | Pas de pixel (mm) | 2 mm | ||||||
| 3 | Composition des pixels | 1RVB | ||||||
| 4 | Résolution du module (L x H) | 160*80 | ||||||
| 5 | Taille du module (L x H) | (L)320 mm × (L)160 mm | ||||||
| 6 | Marque de LED | Hongsheng | ||||||
| 7 | Circuit intégré d'entraînement | 16380 | ||||||
| 8 | Densité de pixels | 250000 pixels/m² | ||||||
| 9 | Luminosité (CCT 6500K) | >700cd/m²(réglable) | ||||||
| 10 | Niveau/angle vertical | 120 degrés / 120 degrés | ||||||
| 11 | Platitude | Supérieur ou égal à 98% | ||||||
| 12 | Échelle de gris | rouge, vert, bleu, tous supérieurs ou égaux à 10 bits | ||||||
| 13 | Mode de balayage | Numérisation 1/40 | ||||||
| 14 | Fréquence de rafraîchissement des images | 60 Hz/s | ||||||
| 15 | Fréquence de rafraîchissement | 3840 Hz/s | ||||||
| 16 | Consommation maximale | 30 W/pièce | ||||||
| 17 | Horaires de travail continus | Supérieur ou égal à 7×24 heures (affichage continu disponible) | ||||||
| 18 | MBTF | Supérieur ou égal à 10 000 heures | ||||||
| 19 | Durée de vie des LED | 100 000 heures | ||||||
| 20 | Taux de pixels défectueux | Inférieur ou égal à 0.0001 | ||||||
| 21 | Exploitation temporaire. | '-20 degré -60 degré | ||||||
| 22 | Plage d'humidité | 10 % d'humidité relative, sans condensation | ||||||
| 23 | Température de couleur de l'écran | 12000K (réglable) | ||||||
| 24 | Réglage de la luminosité | Contrôle manuel/automatique/programmé | ||||||
| 25 | Correction | Luminosité et chrominance corrigées point par point | ||||||
| 26 | Methode de CONTROLE | Contrôle synchrone/asynchrone | ||||||
| 27 | Afficher la tension de fonctionnement | CA : 110/220 V, 50 à 60 Hz/s | ||||||
2. Caractéristiques et avantages :
Facile à utiliser et à entretenir
Qualité d'image supérieure
Taux de rafraîchissement élevé – il peut atteindre 3 840 Hz/s
Affichage du contenu sans scintillement
Réflexion minimale
Durable et fiable
3. Processus des produits :

4.Applications :
Centre de commandement et de contrôle
Studios de radio et de télévision
Centre d'information météorologique
Hall d'hôtel, Aéroport, Théâtre
Chaîne de magasins de marque
Exposition et salle d'exposition
5.Service
Service avant-vente :
1. Les demandes recevront une réponse dans les 24 heures.
2. Étude de marché et prévisions pour le client.
3. Fournir des solutions uniques et professionnelles en fonction des exigences du client.
4. Fiche technique et échantillons offerts.
5. Autres services requis tels que la conception d'emballages spéciaux, la visite d'usine, etc.
Service après-vente :
1. Suivi permanent des procédures de production.
2. Fournir des photos et des vidéos selon les exigences du client pendant la production.
Service après-vente:
1. Le délai de réponse aux réclamations ne dépasse pas 24 heures ; conseils de maintenance et solution au problème fournis dans les 48 heures.
2. Garantie : 24 mois.
3. Formation gratuite des techniciens.
4. Ensemble complet de documents gratuits, comprenant des instructions d'installation, un manuel d'utilisation du logiciel, un manuel de maintenance facile et un CD du logiciel du système de contrôle, etc.
étiquette à chaud: Fournisseurs de modules LED d'intérieur P2 Chine, fabricants, usine, entreprise, prix bas, haute qualité, plus récent, meilleur, produits, Pitch Pixel du module d'affichage LED, Module d'affichage LED de l'église, module d'affichage LED de barre, Module d'affichage LED pour la différenciation, Module d'affichage LED portable, Module d'affichage LED mobile
You Might Also Like
Envoyez demande





