Écrans de mur vidéo LED polychromes à effet élevé PP1.667
Modules | Modèle: | PP1.667 |
Pas de pixels (mm) : | 1.667 | |
Densité physique (dot/m2) : | 360000 | |
Configuration des LED : | 1R1G1B | |
Type de LED : | CMS1010 | |
Taille du module (mm x mm) : | 200*150 | |
Résolution du module (PX x PX) : | 120*90 | |
Consommation électrique du module (W) : | Inférieur ou égal à 50 | |
Paramètres | Mode conduite: | Entraînement à courant constant |
Angle de vision horizontal (degrés) : | 120 | |
Angle de vision vertical (degrés) : | 120 | |
Luminosité (cd/m2) : | 1000 | |
Échelle de gris : | 14 | |
Taux de rafraîchissement (Hz) : | Supérieur ou égal à 960 | |
Résolution du boîtier (PX x PX) : | 240*180 | |
Consommation électrique maximale de l'armoire (W) : | Inférieur ou égal à 252 | |
Consommation électrique moyenne de l'armoire (W) : | Inférieur ou égal à 100 | |
Taille de l'armoire (mm x mm) : | 400*300 | |
Poids de l'armoire (Kg) : | 9.3 | |
Épaisseur de l'armoire (mm) : | 80 | |
Matériau du meuble : | Aluminium | |
Couleur (M): | >16.7 | |
Tension d'entrée (V) : | 110-240VAC | |
Fréquence de rafraîchissement de l'image (Hz) : | 50/60 | |
Niveau de protection: | Indice de protection IP43 | |
Environnement de travail: | Intérieur | |
Température de fonctionnement (degrés): | "-20 degré - +40 degré | |
Humidité de fonctionnement (HR) : | 10%-90% | |
Certificats : | CCC, CTL, TUV-EMC |
étiquette à chaud: PPP1.667 Fournisseurs d'écrans de mur vidéo LED polychromes à effet élevé Chine, fabricants, usine, entreprise, prix bas, de haute qualité, les plus récents, les meilleurs, produits, Affichage LED intérieur pour applications interactives, Affichage LED intérieur pour les démonstrations de produits, Affichage LED intérieur pour compatibilité multiplateforme, Affichage LED intérieur pour le streaming en direct, Affichage LED intérieur pour une utilisation portative, Affichage LED intérieur pour la diffusion sur diffusion
You Might Also Like
Envoyez demande









